Системная |
|
|---|---|
| Рейтинг | 5 |
Основные |
|
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские |
|
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 21 |
| Эффективен для помещ. площадью до м² | 28 |
Технологии |
|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
Производительность |
|
| Макс. производительность обогрева | 3,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.37 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Нет |
Режимы |
|
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность |
|
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитичекий |
Монтажные |
|
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.2 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.729 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки |
|
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.2 кг |
| Высота упаковки товара | 21.4 см |
По данному товару еще нет отзывов, оставьте отзыв первым!
Vestibulum ante ipsum primis aucibus orci luctustrices posuere cubilia Curae Suspendisse viverra ed viverra. Mauris ullarper euismod vehicula. Phasellus quam nisi, congue id nulla.
Vestibulum ante ipsum primis aucibus orci luctustrices posuere cubilia Curae Sus pen disse viverra ed viverra. Mauris ullarper euismod vehicula.
Наши специалисты выполнят
установку в срок.
Звоните, и наши менеджеры помогут
подобрать кондиционер
Не стесняйтесь написать нам письмо,
мы ответим!