Системная |
|
|---|---|
| Рейтинг | 4 |
Основные |
|
| Макс. поддерживаемая температура | 32 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Страна производства | КНР |
| Серия | TOR |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 25 |
| Эффективен для помещ. площадью до м² | 22 |
Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Производительность |
|
| Макс. поток воздуха, м²/мин | 437 |
| Макс. производительность обогрева | 2,2 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 |
| Макс. расход воздуха | 437 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.2 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
Режимы |
|
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность |
|
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные |
|
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 608 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.684 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 |
| Высота внешнего блока | 0.495 |
| Высота внутр. блока | 0.285 |
| Ширина внешнего блока | 0.72 |
| Ширина внутр. блока | 0.715 |
| Глубина внешнего блока | 0.27 |
| Глубина внутр. блока | 0.194 |
Вес и габариты упаковки |
|
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.1 |
| Высота упаковки товара | 21.2 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
Дополнительные |
|
| Хладагент | R410a |
По данному товару еще нет отзывов, оставьте отзыв первым!
Vestibulum ante ipsum primis aucibus orci luctustrices posuere cubilia Curae Suspendisse viverra ed viverra. Mauris ullarper euismod vehicula. Phasellus quam nisi, congue id nulla.
Vestibulum ante ipsum primis aucibus orci luctustrices posuere cubilia Curae Sus pen disse viverra ed viverra. Mauris ullarper euismod vehicula.
Наши специалисты выполнят
установку в срок.
Звоните, и наши менеджеры помогут
подобрать кондиционер
Не стесняйтесь написать нам письмо,
мы ответим!